江西爱信建设集团有限公司关于兴国县正达建筑工程有限公司兴国县江背镇美丽乡镇建设项目经理部兴国县江背镇立面整治工程材料采购竞争性谈判成交结果公告
2024-02-02 16:47:07
品目 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量(暂估) | 中标单价(元) |
品目一 | 钢筋 | HRB335 φ20以内 (加工为500mm拉杆) | t | 2.5 | 4600 |
HPB300 φ30 (传力杆A30@30L40) | t | 0.5 | 4200 | ||
钢筋 HRB400以内φ12~18 | t | 12 | 4400 | ||
水泥 | 袋装水泥 32.5 | t | 10 | 370 | |
袋装水泥 32.5R | t | 3 | 380 | ||
砂 | 砂子(中粗砂) | m3 | 35 | 120 | |
砂子(中砂) | m3 | 350 | 125 | ||
碎石(综合) | m3 | 1000 | 105 | ||
砖 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 40 | 360 | |
花岗岩 | 花岗岩平石50*25*10cm | m³ | 40 | 860 | |
150*16*10cm花岗岩压条 | m | 1100 | 28 | ||
车止石(花岗岩圆柱形车止石,高67cm,直径25cm) | 根 | 100 | 115 | ||
波纹管 | PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管,DN300,环刚度≥8KN | m | 200 | 55 | |
路灯 | 10m单臂60Wled太阳能路灯 | 套 | 101 | 1500 | |
绿化树 | 榉树,杆8-10cm,高度2.8-3m,全冠栽植,养护期一年 | 株 | 85 | 280 | |
标线涂料 | 热熔标线涂料 | kg | 4473 | 3.5 | |
抗裂贴 | SBS改性沥青油毡(抗裂贴) | m2 | 650 | 6 | |
品目二 | 透层、粘层油 | 阳离子乳化沥青PC-3(0.62L/m2) | m2 | 12000 | 0.6 |
沥青 | 细粒式沥青混凝土 AC-13C 改性沥青 | m3 | 250 | 1160 | |
细粒式沥青混凝土ac-10c(改性乳化沥青稀浆封层) | m3 | 40 | 1310 | ||
中粒式沥青混凝土 AC-20C | m3 | 350 | 1056.7 | ||
品目三 | 商砼 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 1300 | 混凝土价格按江西材价网(https://www.jxcjw.com.cn/)发布的上月赣州非泵送信息价 下浮 34 %计算。 |
预拌混凝土 C20 非泵送 | m3 | 20 | |||
预拌混凝土 C25 | m3 | 150 | |||
预拌混凝土 C30 | m3 | 1600 | |||
品目四 | 机械租赁 | 200挖机(挖斗) | 工时 | 800 | 255 |
200挖机(炮头) | 工时 | 200 | 310 | ||
50铲车 | 工时 | 300 | 160 | ||
20方装卸车 | 台班 | 25 | 1300 |
扫描二维码关注微信