定南县农业农村局定南县2018年基层农技推广体系改革与建设补助项目科技示范基地及示范户补贴物资采购项目
2019-07-09 18:09:35
定南县爱信项目管理有限公司受定南县农业农村局委托就定南县2018年基层农技推广体系改革与建设补助项目科技示范基地及示范户补贴物资采购项目(采购编号:DNAX2019-DN-X010-1)进行询价采购,欢迎国内符合资格条件的供应商参加询价。
采购项目 编号 | 项目名称 | 项目明细 | 简要技术说明 | 数量 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
DNAX2019-DN-X010-1 | 定南县2018年基层农技推广体系改革与建设补助项目科技示范基地及示范户补贴物资采购(国产产品) | 51%平衡肥 | K2SO4型,N-P205-K2O,总养分≥51%,17-17-17颗粒剂,规格50KG/袋,产品符合国家执行标准GB/T-15063-2009。 | 14.6吨 | 4800.00 | 202880.00 |
有机肥 | 有机质≥45%,总养分(N+P2O5+K20)粉状,规格:40KG/袋,符合《有机肥料》标准。 | 40吨 | 835.00 | |||
打药机 | 1、工作压力:2.0~3.5MPa;2、额定流量:20-35L/min;3、动力:170F;4、喷枪水平射程:≥12M。 | 6台 | 1500.00 | |||
生石灰 | 化学分子式为CaO,常温下呈白色无定型化学分子式为CaO,常温下呈白色无定形粉末,含有杂质时呈灰色或淡黄色,具有吸湿性和强腐蚀性。要求粒径≤0.55mm(过30目筛),含钙量(以CaO计)≥70%。包装规格:25KG/袋。 | 21吨 | 1000.00 | |||
示范基地广告牌 | 宽3米,高两米,采用不锈钢架子,铁皮板,附样式图示例(附件) | 3块 | 1200.00 | |||
鱼饲料 | 粗蛋白≥30%,粗纤维≤14.5%,粗灰分≤13%,粗脂肪≥4%,钙≤4%。总磷(0.5-2.5)%,赖氨酸≥1.4%;规格:25KG/袋,符合国家相关标准。 | 10吨 | 4820.00 | |||
猪饲料 | 粗蛋白质≥16%,粗灰分≤8%,粗纤维≤7%,钙(0.3~1.3)%,总磷≥0.4%,氯化钠(0.3~0.8)%,水份≤14%,赖氨酸≥1.1%,规格:40KG/袋,符合国家相关标准。 | 4.4吨 | 4000.00 |
扫描二维码关注微信